The March 28 .ca TBR took place yesterday, with a total of 5219 .ca domain names dropping.
Of those that dropped, 216 domains were grabbed.
ios.ca is an interesting one because IOS is Apple's mobile operating system, and they have a dominant (and growing) piece of the smartphone market.
revelstokehomes.ca is a nice real estate domain, Revelstoke is a small town in BC with a huge ski resort development. I own the same domain in .com and was hoping to get this .ca too.
yeux.ca is good because 'yeux' is the french word for 'eyes'. I thought it might slip by most people but it went to auction at MyID.
hailey.ca is a popular girl name, and I'm sure there are more than a few Hailey's in Canada who would love to have this domain.
There were some good .ca domains available. I put in for two myself but didn't get them this week. Thanks to Sibername for providing the results list. The bolded names below are some of the better ones I highlighted.
Date Registered | Domain Name | Registrar | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012/03/28 14:00:00.004525 | hailey.ca | SIBERNAME INTERNET AND SOFTWARE TECHNOLOGIES INC. |
| 2 | 2012/03/28 14:00:00.005224 | investmentguide.ca | 7705310 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 3 | 2012/03/28 14:00:00.005309 | ags.ca | 2003300 Ontario Inc. |
| 4 | 2012/03/28 14:00:00.005586 | localtrades.ca | 7809638 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 5 | 2012/03/28 14:00:00.007521 | ios.ca | Register.ca Inc. |
| 6 | 2012/03/28 14:00:00.007542 | idealab.ca | 7809654 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 7 | 2012/03/28 14:00:00.008874 | artificial.ca | DotCa.ca - (2070425 ONTARIO INC.) |
| 8 | 2012/03/28 14:00:00.010927 | svb.ca | 7705395 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 9 | 2012/03/28 14:00:00.010946 | ottawabusiness.ca | 7809620 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 10 | 2012/03/28 14:00:00.012262 | revelstokehomes.ca | 7888953 Canada Inc |
| 11 | 2012/03/28 14:00:00.025565 | willowdalehomes.ca | 7888929 Canada Inc |
| 12 | 2012/03/28 14:00:00.026097 | vmp.ca | 7687583 Canada Inc. O/A MyID.ca |
| 13 | 2012/03/28 14:00:00.028762 | bellissima.ca | 7687656 Canada Inc. O/A MyID.ca |
| 14 | 2012/03/28 14:00:00.033086 | newmexico.ca | DynamicDomain.ca Inc. |
| 15 | 2012/03/28 14:00:00.039371 | caribbeancruises.ca | 7809689 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 16 | 2012/03/28 14:00:00.044989 | iloveseniors.ca | Sibername.com (1770820 Ontario Corp. o/a domainnameca.ca) |
| 17 | 2012/03/28 14:00:00.046192 | perenials.ca | 7687664 Canada Inc.O/A MyID.ca |
| 18 | 2012/03/28 14:00:00.047220 | jumphouse.ca | BusinessSolutions.ca - (2070424 ONTARIO INC.) |
| 19 | 2012/03/28 14:00:00.047779 | yeux.ca | 7695829 Canada Inc. O/A MyID.ca |
| 20 | 2012/03/28 14:00:00.048182 | culinarysolutions.ca | DedicatedHost.Ca Inc. |
| 21 | 2012/03/28 14:00:00.049798 | lawnpros.ca | GreatNames.ca Inc. |
| 22 | 2012/03/28 14:00:00.049923 | digitalcamerareviews.ca | MyID.ca INC. |
| 23 | 2012/03/28 14:00:00.050513 | ishield.ca | ecommercehosting.ca Inc. |
| 24 | 2012/03/28 14:00:00.052064 | selfmade.ca | 7011725 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 25 | 2012/03/28 14:00:00.053905 | minglestick.ca | HostingCentral.ca Inc. |
| 26 | 2012/03/28 14:00:00.072322 | vancouverairporthotels.ca | rapidregister.ca (David A McFadden) |
| 27 | 2012/03/28 14:00:00.170880 | canadiandomainhosting.ca | CanadianDomainRegistry.ca (ITI Internetworking Technologies Inc.) |
| 28 | 2012/03/28 14:00:00.221200 | ravishing.ca | QuickWeb.ca Inc. |
| 29 | 2012/03/28 14:00:05.046142 | truce.ca | Sibername.com (1770820 Ontario Corp. o/a domainnameca.ca) |
| 30 | 2012/03/28 14:00:05.079994 | creditscorecheck.ca | rapidregister.ca (David A McFadden) |
| 31 | 2012/03/28 14:00:05.104566 | idealway.ca | CA Registry (Ed Hew) |
| 32 | 2012/03/28 14:00:05.241866 | llu.ca | Sibername.com (1686778 Ontario Ltd.) |
| 33 | 2012/03/28 14:00:05.333316 | onk.ca | 7705310 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 34 | 2012/03/28 14:00:05.343218 | elder.ca | Maindomain.ca Inc. |
| 35 | 2012/03/28 14:00:05.386165 | cubb.ca | 7809638 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 36 | 2012/03/28 14:00:05.395116 | participez.ca | 7695799 Canada Inc. O/A MyID.ca |
| 37 | 2012/03/28 14:00:05.437156 | businessadvertising.ca | 7809620 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 38 | 2012/03/28 14:00:05.437655 | rosters.ca | REBEL.COM CORP. |
| 39 | 2012/03/28 14:00:05.437810 | graintrading.ca | 7695748 Canada Inc. O/A MyID.ca |
| 40 | 2012/03/28 14:00:05.440960 | privatise.ca | MyID.ca (Creative Pixels Inc.) |
| 41 | 2012/03/28 14:00:05.469429 | parsnips.ca | 7687583 Canada Inc. O/A MyID.ca |
| 42 | 2012/03/28 14:00:05.503126 | airnergy.ca | Notablenames.ca Inc. |
| 43 | 2012/03/28 14:00:05.562087 | freaking.ca | 7010842 Canada Corporation o/a MyID.ca |
| 44 | 2012/03/28 14:00:05.572005 | treaty.ca | MyID.ca INC. |
| 45 | 2012/03/28 14:00:05.573317 | beautifulgirls.ca | 7809689 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 46 | 2012/03/28 14:00:05.581790 | landlisting.ca | 7011725 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 47 | 2012/03/28 14:00:05.643528 | basehit.ca | Domainestic.com Inc. |
| 48 | 2012/03/28 14:00:05.719614 | ourwill.ca | Internic.ca Inc. |
| 49 | 2012/03/28 14:00:05.727342 | resolved.ca | MyNameOnline.ca Inc. |
| 50 | 2012/03/28 14:00:05.782217 | flypass.ca | Coolhosting.ca Inc. |
| 51 | 2012/03/28 14:00:05.874585 | qbids.ca | Zidodomain.ca Inc. |
| 52 | 2012/03/28 14:00:05.878025 | description.ca | Sibername.com (1716639 Ontario Inc.) |
| 53 | 2012/03/28 14:00:05.912760 | santander.ca | dot-ca-registry.ca (Burmac Business Systems Ltd) |
| 54 | 2012/03/28 14:00:05.917494 | myspace-proxy.ca | MyReg.ca (Tom Brown) |
| 55 | 2012/03/28 14:00:05.919430 | 800notes.ca | 0756870 B.C. LTD. |
| 56 | 2012/03/28 14:00:06.028263 | theipadstore.ca | 0756868 B.C. LTD. |
| 57 | 2012/03/28 14:00:06.081588 | stagewest.ca | CanadianDomainRegistry.ca (ITI Internetworking Technologies Inc.) |
| 58 | 2012/03/28 14:00:06.275279 | suncare.ca | 7809662 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 59 | 2012/03/28 14:00:06.453640 | cleanupcrew.ca | Webnames.ca Inc. |
| 60 | 2012/03/28 14:00:10.037450 | rentalchairs.ca | Koallo Inc |
| 61 | 2012/03/28 14:00:10.050594 | albertasbest.ca | Sibername.com (1770820 Ontario Corp. o/a domainnameca.ca) |
| 62 | 2012/03/28 14:00:10.056850 | thedrop.ca | SIBERNAME INTERNET AND SOFTWARE TECHNOLOGIES INC. |
| 63 | 2012/03/28 14:00:10.088696 | usedmotorcyclesforsale.ca | rapidregister.ca (David A McFadden) |
| 64 | 2012/03/28 14:00:10.242757 | paydayloansearch.ca | Sibername.com (1686778 Ontario Ltd.) |
| 65 | 2012/03/28 14:00:10.266541 | buybacks.ca | DomainHeadz.ca Inc. |
| 66 | 2012/03/28 14:00:10.390260 | polyzone.ca | Regnow.ca Inc. |
| 67 | 2012/03/28 14:00:10.414295 | huitre.ca | CA Registry (Ed Hew) |
| 68 | 2012/03/28 14:00:10.481618 | rockcreek.ca | hostmaster.ca corporation |
| 69 | 2012/03/28 14:00:10.507960 | skidsteer.ca | REBEL.COM CORP. |
| 70 | 2012/03/28 14:00:10.569430 | cashequity.ca | PrimeRegistrar.ca Inc. |
| 71 | 2012/03/28 14:00:10.578126 | condosuite.ca | Romel Corporation |
| 72 | 2012/03/28 14:00:10.588332 | contactform.ca | Notablenames.ca Inc. |
| 73 | 2012/03/28 14:00:10.689387 | farmanalyst.ca | DOMAINS2BE.COM INC. |
| 74 | 2012/03/28 14:00:10.700494 | debtstopper.ca | Domainestic.com Inc. |
| 75 | 2012/03/28 14:00:10.707332 | publicinformation.ca | 7705310 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 76 | 2012/03/28 14:00:10.733961 | municipallaw.ca | Jaz Domain Names Ltd. |
| 77 | 2012/03/28 14:00:10.748905 | cruisewithme.ca | Internic.ca Inc. |
| 78 | 2012/03/28 14:00:10.755971 | fastlearning.ca | MyNameOnline.ca Inc. |
| 79 | 2012/03/28 14:00:10.759273 | agvalue.ca | 7705395 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 80 | 2012/03/28 14:00:10.764241 | equipmentshop.ca | 7695799 Canada Inc. O/A MyID.ca |
| 81 | 2012/03/28 14:00:10.778786 | nanaimoauto.ca | Sibername.com (1686779 Ontario Ltd.) |
| 82 | 2012/03/28 14:00:10.779099 | organicshellfish.ca | 7809638 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 83 | 2012/03/28 14:00:10.814435 | expressoffer.ca | Coolhosting.ca Inc. |
| 84 | 2012/03/28 14:00:10.831089 | ccia.ca | 7695748 Canada Inc. O/A MyID.ca |
| 85 | 2012/03/28 14:00:10.840872 | misplaced.ca | 7809654 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 86 | 2012/03/28 14:00:10.845755 | vjh.ca | MyID.ca (Creative Pixels Inc.) |
| 87 | 2012/03/28 14:00:10.882456 | moneylogic.ca | Sibername.com (1716639 Ontario Inc.) |
| 88 | 2012/03/28 14:00:10.904598 | imagefitness.ca | Zidodomain.ca Inc. |
| 89 | 2012/03/28 14:00:10.924868 | hauntedhotel.ca | Sibername.com (1770819 Ontario Corp. o/a DomainNameRegistration.ca) |
| 90 | 2012/03/28 14:00:10.953108 | rockstarplus.ca | 7809646 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 91 | 2012/03/28 14:00:10.990135 | businesscamp.ca | WhatsYourName.ca Inc. |
| 92 | 2012/03/28 14:00:10.993771 | meanings.ca | 7010842 Canada Corporation o/a MyID.ca |
| 93 | 2012/03/28 14:00:11.014404 | capitalsavings.ca | MyID.ca INC. |
| 94 | 2012/03/28 14:00:11.030951 | cashequities.ca | DOMAINSCOSTLESS.CA |
| 95 | 2012/03/28 14:00:11.038557 | trafficticketonline.ca | 7011725 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 96 | 2012/03/28 14:00:11.063368 | webappraiser.ca | 7809689 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 97 | 2012/03/28 14:00:11.131671 | dashcam.ca | 0756868 B.C. LTD. |
| 98 | 2012/03/28 14:00:11.329451 | myfibromyalgia.ca | 0756870 B.C. LTD. |
| 99 | 2012/03/28 14:00:11.475441 | book-titles.ca | 0756822 B.C. LTD. |
| 100 | 2012/03/28 14:00:11.640038 | made-in-canada.ca | Webnames.ca Inc. |
| 101 | 2012/03/28 14:00:11.704284 | customerrelationship.ca | 7809662 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 102 | 2012/03/28 14:00:15.053486 | edmontonbmw.ca | Sibername.com (1770820 Ontario Corp. o/a domainnameca.ca) |
| 103 | 2012/03/28 14:00:15.060343 | domainnameforsale.ca | SIBERNAME INTERNET AND SOFTWARE TECHNOLOGIES INC. |
| 104 | 2012/03/28 14:00:15.063293 | webpoint.ca | Koallo Inc |
| 105 | 2012/03/28 14:00:15.103264 | kindlebookclub.ca | GotNames.ca Inc. |
| 106 | 2012/03/28 14:00:15.155917 | myrogersrewards.ca | LuckyDomains.ca Inc. |
| 107 | 2012/03/28 14:00:15.245072 | cutmydebt.ca | Sibername.com (1686778 Ontario Ltd.) |
| 108 | 2012/03/28 14:00:15.286035 | cardsandgifts.ca | 2003300 Ontario Inc. |
| 109 | 2012/03/28 14:00:15.317133 | creativemotion.ca | DomainHeadz.ca Inc. |
| 110 | 2012/03/28 14:00:15.419401 | canadacottages.ca | Regnow.ca Inc. |
| 111 | 2012/03/28 14:00:15.466130 | multipleoffers.ca | ZippyDomains.ca Inc. |
| 112 | 2012/03/28 14:00:15.508339 | matrimoniallaw.ca | hostmaster.ca corporation |
| 113 | 2012/03/28 14:00:15.565076 | plastructcanada.ca | AvailableDomains.ca Inc. |
| 114 | 2012/03/28 14:00:15.595907 | ambushoutfitters.ca | PrimeRegistrar.ca Inc. |
| 115 | 2012/03/28 14:00:15.607069 | businessauctions.ca | Romel Corporation |
| 116 | 2012/03/28 14:00:15.617943 | essentiallyyouinc.ca | Notablenames.ca Inc. |
| 117 | 2012/03/28 14:00:15.695575 | bioenergymagazine.ca | BareMetal.com inc |
| 118 | 2012/03/28 14:00:15.716926 | recyclingsolutions.ca | CA Registry (Ed Hew) |
| 119 | 2012/03/28 14:00:15.727192 | trafficticketsonline.ca | Domainestic.com Inc. |
| 120 | 2012/03/28 14:00:15.740539 | plastructcanadainc.ca | Grabton.ca Inc. |
| 121 | 2012/03/28 14:00:15.759829 | trafficticketpoints.ca | Jaz Domain Names Ltd. |
| 122 | 2012/03/28 14:00:15.781046 | canadiandomainregisty.ca | Internic.ca Inc. |
| 123 | 2012/03/28 14:00:15.781690 | bed-bugs.ca | Sibername.com (1686779 Ontario Ltd.) |
| 124 | 2012/03/28 14:00:15.833507 | chronicpainsolutions.ca | 3349608 Canada Inc. |
| 125 | 2012/03/28 14:00:15.889103 | webcourse.ca | Sibername.com (1716639 Ontario Inc.) |
| 126 | 2012/03/28 14:00:15.926773 | cannibals.ca | Sibername.com (1716641 Ontario Inc.) |
| 127 | 2012/03/28 14:00:15.993621 | gelatin.ca | dot-ca-registry.ca (Burmac Business Systems Ltd) |
| 128 | 2012/03/28 14:00:16.216460 | ranchesforsale.ca | MyID.ca (Creative Pixels Inc.) |
| 129 | 2012/03/28 14:00:16.267972 | conclusion.ca | 7809654 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 130 | 2012/03/28 14:00:16.306240 | malemassagetoronto.ca | 7687583 Canada Inc. O/A MyID.ca |
| 131 | 2012/03/28 14:00:16.377064 | localradio.ca | 7687664 Canada Inc.O/A MyID.ca |
| 132 | 2012/03/28 14:00:16.451350 | hyperspace.ca | 0756870 B.C. LTD. |
| 133 | 2012/03/28 14:00:16.469790 | sexism.ca | 7809646 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 134 | 2012/03/28 14:00:16.565480 | bout.ca | 7809689 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 135 | 2012/03/28 14:00:17.167597 | civis.ca | Namespro Solutions Inc. |
| 136 | 2012/03/28 14:00:17.176537 | fastandeasytrading.ca | 7809662 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 137 | 2012/03/28 14:00:19.558440 | michaelcera.ca | eregister.ca Inc. |
| 138 | 2012/03/28 14:00:19.716478 | doctoral.ca | Names For Less Inc. |
| 139 | 2012/03/28 14:00:19.728968 | dangelo.ca | Aloak Domains Inc. |
| 140 | 2012/03/28 14:00:20.062886 | taxrefundscanada.ca | SIBERNAME INTERNET AND SOFTWARE TECHNOLOGIES INC. |
| 141 | 2012/03/28 14:00:20.152177 | mores.ca | rapidregister.ca (David A McFadden) |
| 142 | 2012/03/28 14:00:20.468603 | tanklesshotwater.ca | Sibername.com (1686780 Ontario Ltd.) |
| 143 | 2012/03/28 14:00:20.512812 | accessgolf.ca | Canadian Domain Name Services Inc. |
| 144 | 2012/03/28 14:00:20.685984 | tantrums.ca | Sibername.com (Bulent Turkoglu o/a domain-name.ca) |
| 145 | 2012/03/28 14:00:20.727363 | ucwonline.ca | BareMetal.com inc |
| 146 | 2012/03/28 14:00:21.004091 | republics.ca | dot-ca-registry.ca (Burmac Business Systems Ltd) |
| 147 | 2012/03/28 14:00:21.354026 | jennsfitness.ca | 0756868 B.C. LTD. |
| 148 | 2012/03/28 14:00:21.423590 | casinoadvisor.ca | 7705310 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 149 | 2012/03/28 14:00:21.444850 | reelestate.ca | Sibername.com (1716640 Ontario Inc.) |
| 150 | 2012/03/28 14:00:21.530743 | hometopia.ca | 0756822 B.C. LTD. |
| 151 | 2012/03/28 14:00:21.565240 | cots.ca | 0756870 B.C. LTD. |
| 152 | 2012/03/28 14:00:21.571598 | zoup.ca | 7809638 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 153 | 2012/03/28 14:00:21.580551 | vxx.ca | 7695748 Canada Inc. O/A MyID.ca |
| 154 | 2012/03/28 14:00:21.589468 | feeappraiser.ca | MyID.ca (Creative Pixels Inc.) |
| 155 | 2012/03/28 14:00:21.675562 | evergreensolutions.ca | 7695829 Canada Inc. O/A MyID.ca |
| 156 | 2012/03/28 14:00:21.716018 | mobomedia.ca | 7809620 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 157 | 2012/03/28 14:00:21.899501 | zole.ca | MyID.ca INC. |
| 158 | 2012/03/28 14:00:22.229096 | tellingtales.ca | CA Registry (Ed Hew) |
| 159 | 2012/03/28 14:00:22.362633 | sellpro.ca | Namespro Solutions Inc. |
| 160 | 2012/03/28 14:00:22.592798 | hockeysale.ca | 7809662 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 161 | 2012/03/28 14:00:26.682725 | managementcompany.ca | 0756870 B.C. LTD. |
| 162 | 2012/03/28 14:00:26.697975 | electricpower.ca | MyReg.ca (Tom Brown) |
| 163 | 2012/03/28 14:00:26.745263 | housesurfers.ca | 7705310 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 164 | 2012/03/28 14:00:26.912984 | fastreviews.ca | 7695748 Canada Inc. O/A MyID.ca |
| 165 | 2012/03/28 14:00:26.944172 | vdmd.ca | 7809638 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 166 | 2012/03/28 14:00:26.944755 | yorkiepuppies.ca | MyID.ca (Creative Pixels Inc.) |
| 167 | 2012/03/28 14:00:27.028887 | excelsolution.ca | 7695829 Canada Inc. O/A MyID.ca |
| 168 | 2012/03/28 14:00:27.058742 | localhockey.ca | 7809654 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 169 | 2012/03/28 14:00:27.222677 | homeregistry.ca | 7809646 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 170 | 2012/03/28 14:00:27.224449 | mola.ca | 7011725 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 171 | 2012/03/28 14:00:27.334329 | babypresents.ca | 7809689 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 172 | 2012/03/28 14:00:27.529678 | seniorpeoplemeet.ca | CA Registry (Ed Hew) |
| 173 | 2012/03/28 14:00:31.803862 | hammockshop.ca | 0756870 B.C. LTD. |
| 174 | 2012/03/28 14:00:31.817726 | bikerepairs.ca | MyReg.ca (Tom Brown) |
| 175 | 2012/03/28 14:00:32.091423 | subprimeloans.ca | 7705310 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 176 | 2012/03/28 14:00:32.150369 | deliciousdeals.ca | 7705395 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 177 | 2012/03/28 14:00:32.274919 | pharmacydrugs.ca | MyID.ca (Creative Pixels Inc.) |
| 178 | 2012/03/28 14:00:32.302781 | vanx.ca | 7687656 Canada Inc. O/A MyID.ca |
| 179 | 2012/03/28 14:00:32.448946 | ejewels.ca | 7809654 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 180 | 2012/03/28 14:00:32.451338 | vobc.ca | 7687664 Canada Inc.O/A MyID.ca |
| 181 | 2012/03/28 14:00:32.550677 | roomfurniture.ca | 7010842 Canada Corporation o/a MyID.ca |
| 182 | 2012/03/28 14:00:32.595566 | vegn.ca | 7809646 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 183 | 2012/03/28 14:00:32.595582 | rencontrecanada.ca | 7011725 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 184 | 2012/03/28 14:00:32.607252 | apcd.ca | MyID.ca INC. |
| 185 | 2012/03/28 14:00:32.771543 | kaki.ca | Namespro Solutions Inc. |
| 186 | 2012/03/28 14:00:32.824650 | clearenergy.ca | CA Registry (Ed Hew) |
| 187 | 2012/03/28 14:00:33.373857 | lovepoem.ca | 7809662 Canada Inc. o/a MyID.ca |
| 188 | 2012/03/28 14:00:36.713797 | rtz.ca | 0756822 B.C. LTD. |
| 189 | 2012/03/28 14:00:36.938863 | medicalintelligence.ca | MyReg.ca (Tom Brown) |
| 190 | 2012/03/28 14:00:38.111812 | netstream.ca | CA Registry (Ed Hew) |
| 191 | 2012/03/28 14:00:41.137806 | newdemocratsonline.ca | BareMetal.com inc |
| 192 | 2012/03/28 14:00:41.837137 | canadavalueshealth.ca | 0756868 B.C. LTD. |
| 193 | 2012/03/28 14:00:42.006145 | tcfn-cfc.ca | 0756822 B.C. LTD. |
| 194 | 2012/03/28 14:00:42.046320 | gomarket.ca | 0756870 B.C. LTD. |
| 195 | 2012/03/28 14:00:42.060499 | caeto.ca | MyReg.ca (Tom Brown) |
| 196 | 2012/03/28 14:00:43.393115 | professionalcoaching.ca | CA Registry (Ed Hew) |
| 197 | 2012/03/28 14:00:45.138023 | campingtrailer.ca | Sibername.com (1770820 Ontario Corp. o/a domainnameca.ca) |
| 198 | 2012/03/28 14:00:46.167518 | mcteague.ca | BareMetal.com inc |
| 199 | 2012/03/28 14:00:47.161574 | prostatitiscanada.ca | 0756870 B.C. LTD. |
| 200 | 2012/03/28 14:00:47.178558 | timberstone.ca | MyReg.ca (Tom Brown) |
| 201 | 2012/03/28 14:00:48.677142 | popcakes.ca | CA Registry (Ed Hew) |
| 202 | 2012/03/28 14:00:51.210835 | macmeds.ca | BareMetal.com inc |
| 203 | 2012/03/28 14:00:52.076910 | exhaustfans.ca | 0756868 B.C. LTD. |
| 204 | 2012/03/28 14:00:53.006189 | gtan.ca | 0756822 B.C. LTD. |
| 205 | 2012/03/28 14:00:56.257045 | weareirish.ca | BareMetal.com inc |
| 206 | 2012/03/28 14:00:57.202084 | privatetutor.ca | 0756868 B.C. LTD. |
| 207 | 2012/03/28 14:00:57.404452 | aspocanada.ca | 0756870 B.C. LTD. |
| 208 | 2012/03/28 14:00:59.260981 | monttremblantcondos.ca | CA Registry (Ed Hew) |
| 209 | 2012/03/28 14:01:04.544582 | wellmark.ca | CA Registry (Ed Hew) |
| 210 | 2012/03/28 14:01:09.835809 | rapidtaxi.ca | CA Registry (Ed Hew) |
| 211 | 2012/03/28 14:01:15.127380 | purezone.ca | CA Registry (Ed Hew) |
| 212 | 2012/03/28 14:01:20.430177 | videoart.ca | CA Registry (Ed Hew) |
| 213 | 2012/03/28 14:01:25.716558 | poolball.ca | CA Registry (Ed Hew) |
| 214 | 2012/03/28 14:01:31.013666 | powerpro.ca | CA Registry (Ed Hew) |
| 215 | 2012/03/28 14:01:36.313427 | bestairfare.ca | CA Registry (Ed Hew) |
| 216 | 2012/03/28 14:01:41.609708 | emploiqubec.ca | CA Registry (Ed Hew) |
No comments:
Post a Comment
Thank you!